-
HuaweitelecommunicatieJa, kopen wij altijd de van het Totalisatorkar en werk lijst. Dit is het snelle en warme de dienstbedrijf. -
GeelymotorenDe dienst van Nice, goede prijs, gemakkelijke aangepaste stijl, betere kwaliteit. -
Thinh-VietnamHallo, johnson, te schikken gelieve 12000 meters 2808 magere buis, ivoorkleur.
Diameter 28mm Magere Pijp, de Witte Pijp van het Kleurenpe Met een laag bedekte Staal voor Workshop
| standaard | GB, GB/T 9711.2-1999 | Materiaal | Staal en Ijzer |
|---|---|---|---|
| oppervlak | met een laag bedekt plastiek | Techinc | koudgewalst |
| Dikte | 0.82.0mm | ||
| Markeren | antistatische pijp,Magere pijp |
||
Diameter 28mm Magere Pijp, de Witte Pijp van het Kleurenpe Met een laag bedekte Staal voor Workshop
Specificatie (Metaal binnen Dikte): 0.8mm1.0mm1.2mm1.5mm, 2.0mm of volgens de klantenvraag.
Pijpdiameter: φ27.6mm - φ28.3mm
Standaardlengte: 4 meters/bar, of volgens de klantenvraag.
Deklaagmateriaal: PE
De voordelen van Met een laag bedekte Pijp:
1. De klanten kunnen de kleur van hun keus selecteren. De verscheidenheid van kleuren is beschikbaar.
2. In Rendabele Oplossing
3. Duurzame en flexibele systemen
4. De roestinhibitor wordt toegepast op binnenoppervlakte van de pijpen voor uitgebreide levensduur.
Tevreden vriendelijk vist onze home page voor nadere informatie.
| DimensionA | Evenredige Grenslading |
| 450mm | Ong. 1275N |
| 900mm | Ong. 632N |
| 1,000mm | Ong. 520N |
| 1,100mm | Ong. 438N |
| 1,300mm | Ong. 395N |
| 1,500mm | Ong. 344N |
| 1,800mm | Ong. 288N |
| DimensionA | Evenredige Grenslading |
| 450mm | Ong. 1593N |
| 900mm | Ong. 790N |
| 1,000mm | Ong. 650N |
| 1,100mm | Ong. 548N |
| 1,300mm | Ong. 493N |
| 1,500mm | Ong. 430N |
| 1,800mm | Ong. 360N |
| DimensionA | Evenredige Grenslading |
| 450mm | Ong. 1911N |
| 900mm | Ong. 948N |
| 1,000mm | Ong. 780N |
| 1,100mm | Ong. 657N |
| 1,300mm | Ong. 591N |
| 1,500mm | Ong. 516N |
| 1,800mm | Ong. 432N |
| DimensionA | Evenredige Grenslading |
| 450mm | Ong. 2404N |
| 900mm | Ong. 1193N |
| 1,000mm | Ong. 982N |
| 1,100mm | Ong. 877N |
| 1,300mm | Ong. 789N |
| 1,500mm | Ong. 649N |
| 1,800mm | Ong. 544N |
| DimensionA | Evenredige Grenslading |
| 450mm | Ong. 3104N |
| 900mm | Ong. 1893N |
| 1,000mm | Ong. 1682N |
| 1,100mm | Ong. 1577N |
| 1,300mm | Ong. 1489N |
| 1,500mm | Ong. 1349N |
| 1,800mm | Ong. 1244N |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

